認購新股資訊

30/06/2026

現正接受認購之新股

狀態 股票代號 股票名稱 招股價 ($) 每手股數 入場費 ($) 現金申請截止日期 上市日期 上市文件
今日上市 1770 東方科脈 78.64 50 5,106.50 02/07/2026 – 16:00 09/07/2026
今日上市 537 普源精電 45.98 100 4,644.37 03/07/2026 – 16:00 09/07/2026
今日上市 1377 鼎泰高科 380 100 38,383.24 03/07/2026 – 16:00 09/07/2026
今日上市 2475 立訊精密 63.28 100 6,391.82 03/07/2026 – 16:00 09/07/2026
今日上市 2797 齊雲山食品 8.00 500 4,040.35 03/07/2026 – 16:00 09/07/2026
今日上市 3752 珞石機器人 38.00 100 3,838.32 03/07/2026 – 16:00 09/07/2026
今日上市 6951 三環集團 100.30 100 10,131.16 03/07/2026 – 16:00 09/07/2026
即將上市 2249 晶合集成 32.30 100 3,262.57 06/07/2026 – 16:00 10/07/2026
即將上市 6745 濱化股份 3.48 1,000 3,626.21 06/07/2026 – 16:00 10/07/2026
擱置上市 2523 永康控股 2.20 – 2.68 2,000 5,414.05 07/07/2026 – 16:00 13/07/2026
 

有關申請孖展借貸,請先致電本公司客戶服務熱線 (852) 2763 3939。

請即登入閣下網上交易系統、聯絡閣下客戶經理 或 致電本公司客戶服務 作新股認購申請。

最新消息
 
環球大通證券的公告內容